Thursday, August 21, 2025 • 27 Av 5785 • כ"ז אב ה' תשפ"ה |
< June 2034 | August 2034 > |
Jul 2034 | Tammuz 5794 | Av 5794 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 Jul 14 Tammuz | 2 Jul 15 Tammuz | |||||
3 Jul 16 Tammuz | 4 Jul 17 Tammuz | 5 Jul 18 Tammuz | 6 Jul 19 Tammuz | 7 Jul 20 Tammuz | 8 Jul 21 Tammuz | 9 Jul 22 Tammuz |
10 Jul 23 Tammuz | 11 Jul 24 Tammuz | 12 Jul 25 Tammuz | 13 Jul 26 Tammuz | 14 Jul 27 Tammuz | 15 Jul 28 Tammuz | 16 Jul 29 Tammuz |
17 Jul 1 Av | 18 Jul 2 Av | 19 Jul 3 Av | 20 Jul 4 Av | 21 Jul 5 Av | 22 Jul 6 Av | 23 Jul 7 Av |
24 Jul 8 Av | 25 Jul 9 Av | 26 Jul 10 Av | 27 Jul 11 Av | 28 Jul 12 Av | 29 Jul 13 Av | 30 Jul 14 Av |
31 Jul 15 Av |