Viernes 22 de agosto de 2025 • 28 Av 5785 • כ"ח אב ה' תשפ"ה |
< Marzo 2035 | Mayo 2035 > |
Abr 2035 | Adar II 5795 | Nisan 5795 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 abr 21 Adar II | ||||||
2 abr 22 Adar II | 3 abr 23 Adar II | 4 abr 24 Adar II | 5 abr 25 Adar II | 6 abr 26 Adar II | 7 abr 27 Adar II | 8 abr 28 Adar II |
9 abr 29 Adar II | 10 abr 1 Nisan | 11 abr 2 Nisan | 12 abr 3 Nisan | 13 abr 4 Nisan | 14 abr 5 Nisan | 15 abr 6 Nisan |
16 abr 7 Nisan | 17 abr 8 Nisan | 18 abr 9 Nisan | 19 abr 10 Nisan | 20 abr 11 Nisan | 21 abr 12 Nisan | 22 abr 13 Nisan |
23 abr 14 Nisan | 24 abr 15 Nisan | 25 abr 16 Nisan | 26 abr 17 Nisan | 27 abr 18 Nisan | 28 abr 19 Nisan | 29 abr 20 Nisan |
30 abr 21 Nisan |