Lunes 25 de agosto de 2025 • 1 Elul 5785 • א' אלול ה' תשפ"ה |
< Mayo 2036 | Julio 2036 > |
Jun 2036 | Sivan 5796 | Tammuz 5796 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 jun 6 Sivan | ||||||
2 jun 7 Sivan | 3 jun 8 Sivan | 4 jun 9 Sivan | 5 jun 10 Sivan | 6 jun 11 Sivan | 7 jun 12 Sivan | 8 jun 13 Sivan |
9 jun 14 Sivan | 10 jun 15 Sivan | 11 jun 16 Sivan | 12 jun 17 Sivan | 13 jun 18 Sivan | 14 jun 19 Sivan | 15 jun 20 Sivan |
16 jun 21 Sivan | 17 jun 22 Sivan | 18 jun 23 Sivan | 19 jun 24 Sivan | 20 jun 25 Sivan | 21 jun 26 Sivan | 22 jun 27 Sivan |
23 jun 28 Sivan | 24 jun 29 Sivan | 25 jun 30 Sivan | 26 jun 1 Tammuz | 27 jun 2 Tammuz | 28 jun 3 Tammuz | 29 jun 4 Tammuz |
30 jun 5 Tammuz |